| Datum | lokatie | land | naam evenement | Type evenement | website |
| | | | | | |
MAART | 26 – 27 | | | | | |
| | | | | | |
APRIL | 1 t/m 2 | Essen Baldeneysee | Duitsland | Essen Ruhr Citycup | Alleen 2.4mR | www.wsb1919.de |
| 15 t/m 16 | Munster Aasee | Duitsland | Munstercup | Alleen 2.4mR | http://www.segel-club-muenster.de/ |
| 15-16 | Sneek | Friesland | Openingswedstrijden | Alle klassen | www.kws-sneek.nl |
| | | | | | |
MEI | 5 t/m 7 | Berlijn | Duitsland | 25. Berlin Cup (Muggelsee) | Alleen 2.4mR | www.ycbg.de/regatten/berlin-cup |
| 6 t/m 8 | Orient Lake | Frankrijk | Open de France | Alleen 2.4mR | Manage2Sail |
| 12 t/m 14 | Sneekermeer+Poelen | Friesland | Trainings en Promotie weekend | Alleen 2.4mR | |
| 18 t/m 21 | Sneekermeer+Poelen | Friesland | Kleine Sneekweek | Alle klassen | www.kws-sneek.nl |
| 18 t/m 21 | Bringhausen Edertal | Duitsland | Edersee cup | Alleen 2.4mR | www.sg.de |
| 27 t/m 29 | Bostalsee | Duitsland | SaarLorLux regatta | Alleen 2.4mR | www.2punkt4.de |
| | | | | | |
JUNI | 21 t/m 25 | Kiel | Duitsland | Kielerwoche | Alle klassen | www.kieler-woche.de |
| 24 – 25 | Sneek | Friesland | Zomerwedstrijden | Alle klassen | www.kws-sneek.nl |
| | | | | | |
JULI | 7 t/m 9 | Veere | Nederland | Zeelandregatta | Alle klassen | https://zeelandregatta.eu/ |
| 31/7 t/m 5/8 | Tampere | Finland | Worlds | Alleen 2.4mR | https://nsailing.fi/24mrwc2023/ |
| | | | | | |
AUGUSTUS | 5 t/m 6 | Wannsee/Berlijn | Duitsland | German Open | Alleen 2.4mR | http://www.vsaw.de/ |
| 5 t/m 10 | Sneekermeer+Poelen | Friesland | Sneekweek | Alle klassen | www.kws-sneek.nl |
| 8 t/m 16 | Braasemermeer | Nederland | Sailing World Championships | Para event, alleen One Design | https://thehague2023.sailing.org/ |
| 26 – 27 | Paterswolde | Groningen | Rabenhaubt | Alle klassen | www.vwdtp.nl |
| | | | | | |
SEPTEMBER | 8 t/m 10 | Zuidlaardermeer | Nederland | ONK/ Dutch Open | Alleen 2.4mR | https://zvzuidlaardermeer.nl/ |
| 15 t/m 18 | Prien | Duitsland | Prien City Cup | Alleen 2.4mR | |
| 23 t/m 25 | Rutland | Engeland | Inland Nationals | Alleen 2.4mR | https://www.rutlandsailingclub.co.uk/ |
| 23 – 24 | Sneek | Friesland | Sluitingswedstrijden | Alle klassen | www.sneekweek.nl |
| | | | | | |
OKTOBER | 1 t/m 3 | Plau am see | Duitsland | Nevelluchtregatta | Alleen 2.4mR | www.plauer-hai-live.de |
| 27 t/m 29 | Antwerpen | Belgie | Antwerpen City Cup | Alleen 2.4mR | www.antwerpcitycupwordpress.com |
| | | | | | |
NOVEMBER | | | | | | |
| | | | | | |
DECEMBER | ??? | Rotterdam | Nederland | Boterletter | Alle klassen | www.rzv.nl |
Comments are closed